Indice des loyers commerciaux
Le nouvel indice de révision des loyers commerciaux, mis en place aux termes d'un accord entre les organisations représentatives des bailleurs et des preneurs, a été légalisé par la loi de modernisation de l'économie. Le décret n ° 2008-1139 du 04 novembre 2008 relatif à l'indice national trimestriel des loyers commerciaux (ILC), pris en application de l'article 47 de la loi n ° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a été publié au Journal Officiel du 06 novembre 2008.
Le nouvel indice concerne les activités commerciales y compris celles exercées par les artisans. Sont exclues du dispositif : les activités exercées dans des immeubles à usage exclusif de bureaux même si leur titulaire bénéficie d'un bail commercial, les activités exercées dans des plate-formes logistiques (entrepôt...), les activités industrielles même si elles sont titulaires d'un bail commercial.
Les propriétaires bailleurs et les locataires commerçants peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à retenir l'indice du coût de la construction comme référence.
Tableau des valeurs de l'indice des loyers commerciaux référence 100 au 1er trimestre 2008
| Période | Indice de référence des loyers | Variation annuelle en % | Date de parution au Journal Officiel |
|---|---|---|---|
| 4ème trimestre 2011 | 106,28 | +3,26 | 06/04/2012 |
| 3ème trimestre 2011 | 105,31 | +2,88 | 08/01/2012 |
| 2ème trimestre 2011 | 104,44 | +2,56 | 07/10/2011 |
| 1er trimestre 2011 | 103,64 | +2,25 | 08/07/2011 |
| 4eme trimestre 2010 | 102,92 | +1,83 | 08/04/2011 |
| 3eme trimestre 2010 | 102,36 | +1,14 | 07/01/2011 |
| 2eme trimestre 2010 | 101,83 | +0,22 | 08/10/2010 |
| 1er trimestre 2010 | 101,36 | -1,33 | 09/07/2010 |
| 4ème trimestre 2009 | 101,07 | -1,88 | 09/04/2010 |
| 3ème trimestre 2009 | 101,21 | -1,21 | 17/01/2010 |
| 2ème trimestre 2009 | 102,05 | +0,84 | 14/10/2009 |
| 1er trimestre 2009 | 102,73 | +2,73 | 10/07/2009 |
| 4ème trimestre 2008 | 103,01 | +4,16 | 10/04/2009 |
| 3ème trimestre 2008 | 102,46 | +4,48 | 09/01/2009 |
| 2ème trimestre 2008 | 101,20 | +3,85 | 10/11/2008 |
| 1er trimestre 2008 | 100 | ||
| 4ème trimestre 2007 | 98,90 | ||
| 3ème trimestre 2007 | 98,07 | ||
| 2ème trimestre 2007 | 97,45 |
Outils gestion
- Calcul de TVA
- Calcul de la marge commerciale
- Marge commerciale par le coefficient
- Revalorisation du loyer commercial
- Indemnités kilométriques
- Calcul du point mort
- Rentabilité d'une campagne de pub
Vous avez d'autres outils à nous suggérer ? contactez-nous
![[Accueil] [Accueil]](http://www.choimet.fr/img/logo.gif)



